Usa todas las herramientas con la version gratuita. Cuando necesites mas, PRO desbloquea todo por un solo precio.
| Herramienta | Gratis | PRO |
|---|---|---|
| Informacion Exogena DIAN | 3 formatos | ✓ 10 formatos completos |
| Declaracion de Renta F110 | Borrador en pantalla | ✓ Excel con depuracion completa |
| Formulario 300 IVA | ✓ Completo | ✓ + Cruce facturacion electronica |
| Estados Financieros NIIF | ESF + ERI basico | ✓ Notas, comparativo, flujo, patrimonio |
| Retencion en la Fuente 350 | ✓ Completo | ✓ + Excel formulado |
| Conciliacion Bancaria | 100 filas | ✓ Sin limite |
| Consulta NIT MUISCA | 5 consultas/dia | ✓ Ilimitada |
| Vencimientos, UVT, Sanciones | ✓ Completo | ✓ Completo |
| ExogenaDIAN IA — Auditor DIAN, Estatuto Tributario, Asistente Contable | 3 consultas/dia | ✓ Hasta 50 consultas/dia |
Mensual
primer mes · despues $29.900/mes · Cancela cuando quieras
Anual
pago unico anual · equivale a $14.992/mes
Sin riesgo: Cancela en cualquier momento, sin penalidad ni preguntas. Si decides no renovar, simplemente no se cobra el siguiente periodo y sigues usando todas las herramientas gratuitas sin limite.
Al completar tu compra, aceptas que la prestacion del servicio digital comienza de inmediato tras la activacion y que no aplica derecho de retracto (Art. 47, Ley 1480/2011). Ver terminos completos.
🔒 Pago seguro procesado por Wompi · Respaldado por Bancolombia